XDL-1500全液压动力头岩心钻机技术参数 | |||
项目 | Item | XDL-1500 | |
钻进能力(直孔)Drilling Capacity(straight hole) | BQ(φ55.5mm) | BQ(φ55.5mm) | 1500 m |
NQ(φ71mm) | NQ(φ71mm) | 1300 m | |
HQ(φ89mm) | HQ(φ89mm) | 600 m | |
PQ(φ114mm) | PQ(φ114mm) | 400 m | |
动力头能力Rotator Capacity | 转速 | RPM | 10-960 rpm |
最大扭矩 | Hold Torque | 2880 N·m | |
最大给进力 | Max Feeding Power | 50 KN | |
最大提升力 | Max Lifting Power | 150 KN | |
通孔直径 | Diameter of Chuck | 94 mm | |
给进行程 | Feed stroke | 3500 mm | |
主卷扬能力Capactiy of Main Hoist | 提升力(单/双绳) | Hoisting Force(single wire/dual wire) | 8100/16000 kg |
提升速度 | Main hoist speed | 8-46 m/min | |
钢丝绳直径 | Steel Wire Diameter | 19 mm | |
卷筒容绳量 | Steel Wire Length | 26 m | |
绳索取心绞车Capacity of Steel WireHoist | 提升力 | Hoisting Force | 1500 kg |
提升速度 | Main hoist speed | 30-210 m/min | |
钢丝绳直径 | Steel Wire Diameter | 6 mm | |
卷筒容绳量 | Steel Wire Length | 1500 m | |
桅塔Mast | 高度 | Mast Height | 9.5 m |
钻进角度 | Drilling Angle | 45°- 90° | |
竖塔方式 | Mast Mode | 液压Hydraulic | |
动力Motivity | 型号 | Mode | 柴油机Engine |
功率 | Power | 132 Kw | |
主泵工作压力 | Main Pump Pressure | 27 MPa | |
卡盘方式 | Chuck Mode | 液压Hydraulic | |
夹持器方式 | Foot Damp | 液压Hydraulic | |
总重量 | Weight | 10600kg | |
移动方式 | Transport Way | 履带 Pedrail Mode |
版权所有 济宁川泽机械设备有限公司开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:鲁ICP备20016417号-1
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!我们将立即删除。