HWED150环境取样钻机 | ||
名称 | 型号 | 参数 |
整机重量 | (T) | 3.8 |
外形尺寸 | (mm) | 长3500*宽1600*高2500 |
钻孔直径 | (mm) | 110~254 |
钻孔深度 | (m) | 180 |
取土触探深度 | (m) | 30 |
取土触探直径 | (mm) | 40~254 |
一次推进长度 | (mm) | 3000 |
行走速度 | (km/h) | 2.5 |
羊机/爬执能力 | (max) | 25 |
最小离地间除 | (mm) | 250 |
工作气压 | (mpa) | 1.5-2.7 |
耗气量 | (m3/min) | 15-27 |
主机功率 | (kw) | 42 |
发动机品牌 | (engine brand) | 云内/潍柴 |
液压泵种类 | (hydraulicpump) | 三联泵 |
回转速度 | (rpm) | 48-60 |
回转扭距 | (Nm) | 4000-5000 |
泥浆泵流量 | (L/min) | 160-200(选配) |
轴压力 | (T) | 4 |
提升力 | (T) | 10 |
慢升速度 | (m/min) | 4.9 |
慢进速度 | (m/min) | 0.5~7.9 |
快进速度 | (m/min) | 45 |
快升速度 | (m/min) | 26 |
回转扭距 | (N.m) | 5000~8000 |
回转速度 | (r/min) | 0~70 |
进尺效率 | (m/h) | 10~25 |
急探最大冲击力 | (t) | 30 |
版权所有 济宁川泽机械设备有限公司开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:鲁ICP备20016417号-1
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!我们将立即删除。